FEDERATION  FRANCAISE  DE  PECHE  SPORTIVE  AU  COUP

 
 

COUPE DE FRANCE CORPORATIVE EN INDIVIDUEL

MARENNES (17)

10 SEPTEMBRE 2011

 

Clt Nom et Prénom Club C.D. Tirage Points
1 Moulins Dominique Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 D 35 41240
2 Fleury Fabrice CE SNCF 59 59 B 65 30785
3 Ruchet Benoît Pisciculture Val de Loire 45 C 64 19640
4 Gielczynski Olivier Esterra Lezennes  59 A 58 10790
5 Dupin Dominique A.S.S.A.H. 28 D 50 19280
6 Gauthier Christophe Verreries de Manières 59 C 36 12520
7 Ferraretto Alain Arcelor Mittal 57 57 B 38 11100
8 Francomme Yann CE SNCF 59 59 A 52 10740
9 Thibaut Christian FPT Powertain technologies 71 D 3 18440
10 Paret René Gazelec 44 Nantes Pêche 44 C 44 11180
11 Cathelin Christophe C.O.C.M. 78 B 5 10050
12 Da Silva Diego SOFROCOS Pêche 02 A 30 8620
13 Bereni Bernard Gazelec Nord Pas De Calais 59 D 59 13340
14 Dupré Franck Esterra Lezennes  59 C 4 10185
15 Lebeau Stéphane V.M.A. 86 B 25 9320
16 Fayet Dominique Citroën Charleville 08 A 25 6930
17 Muller Franck CE SNCF 59 59 C 19 9950
18 Thibault David FAMAR 45 45 D 14 9640
19 Guégan Yann Municipaux de Rennes 35 B 46 8555
20 Martins Carlos Walusa Ingéniérie 68 A 13 4980
21 Mielke Eric Union Sportive NATIXIS 75 D 38 29020
22 Sangnier Eric CE SNCF 59 59 B 58 13690
23 Voirin Christophe SOFROCOS Pêche 02 C 38 10370
24 Vanpeperstraete Jean Port Autonome Dunkerque  59 A 53 9890
25 Benbouaziz Remco C.O.C.M. 78 D 46 18320
26 Dupré Hugues FAMAR 45 45 A 45 9800
27 Vial Alain Crédit Lyonnais Paris 75 C 10 9180
28 Dupin Arnaud A.S.S.A.H. 28 B 18 9170
29 Ré Christophe Citroen Charleville  08 D 58 12400
30 Guinet François Verreries de Manières 59 B 33 8830
31 Lannoy Gilles Dunkerque Grand Littoral 59 C 21 8410
32 Bierque Michel A.S. Renault Douai  59 A 33 8090
33 Creuzeau Jean Claude PSA Peugeot Caen 14 D 2 10440
34 Gobin Gilles Gazelec 44 Nantes Pêche 44 B 12 7810
35 Brigand Jacky Pêche Loisirs PTT Gueret 23 C 56 6710
36 Cauchois Yves Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 A 24 6400
37 Wiatr Raymond A.S. Renault Douai  59 D 21 8520
38 Baudry Michel John Deere 70 B 41 7650
39 Michoux Gilles Team SENSAS Corpo 28 C 47 6680
40 Destable Jean Sébastien Aubert & Duval 63  63 A 12 4940
41 Bauduin Guy Garbolino 37 D 34 25740
42 Rousselot Eric Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 B 53 12260
43 Montaroup Alain Municipaux de Rennes 35 C 31 10200
44 Souillat Alain FPT Powertain technologies 71 A 65 8340
45 Clairet Serge Port Autonome Dunkerque  59 D 40 15470
46 Haverbeke Bruno Maximo 60 C 7 8880
47 Quiquenpois Alain Port Autonome Dunkerque  59 B 37 7880
48 Pasquier Pierrick Municipaux de Rennes 35 A 35 7280
49 Gaudoin Julien Pêche Loisirs PTT Gueret 23 D 64 10620
50 Aissaoui Mohammed Arcelor Mittal 57 57 C 16 8240
51 Lamirault Daniel Port Autonome Dunkerque  59 B 52 7520
52 Doucet Jean Marc Berry Education Nationale 36 A 40 6830
53 Thomann Bernard Walusa Ingéniérie 68 D 1 10080
54 Lehry Patrick Walusa Ingéniérie 68 B 22 7180
55 Lechéne Jacky Citroen Charleville  08 C 40 6420
56 Glémée Philippe C.O.C.M. 78 A 17 5920
57 Jacquinot François AREVA NP St Marcel  71 D 24 7800
58 Curey Gérard Citroen Charleville  08 B 9 6900
59 Perrin Jean Aubert & Duval 63  63 C 58 5320
60 Taillé Denis Union Sportive NATIXIS 75 A 8 4490
61 Brouard Bernard Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 B 56 12180
62 Pouchain Philippe ASLC Peugeot Citroën Rennes  37 C 30 9780
63 Kuzbyt Yvan Team France Telecom 78 D 17 7800
64 Verger Stéphane Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 A 59 7290
65 Barabinot Philippe Eurotyre clinique du pneu 44 D 36 19840
66 Vanelle Jean Marie Port Autonome Dunkerque  59 C 13 7350
67 Danel Alain Esterra Lezennes  59 B 43 7060
68 Vaubaillon Jean Pierre Renault trucks  14 A 27 6610
69 Reveneau Dominique FPT Powertain technologies 71 D 51 14770
70 Delestre Christophe Eurotyre clinique du pneu 44 B 23 7020
71 Degas Luc A.S.S.A.H. 28 C 26 6950
72 Terrache Nicolas Esterra Lezennes  59 A 50 6050
73 Waltz Francis Walusa Ingéniérie 68 D 6 10000
74 Djilali Bernard Gazelec Nord Pas De Calais 59 B 39 6930
75 Andrivot Jean Luc Eurotyre clinique du pneu 44 A 16 5680
76 Bauventre Willy Garbolino 37 C 53 5130
77 Lecomte Laurent ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 D 53 7920
78 Magnier Patrick Citroen Charleville  08 B 1 6780
79 Langlois Franck ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 C 50 4720
80 Bereni Antoine Gazelec Nord Pas De Calais 59 A 11 4440
81 Granel José OI MANUFACTURING Vayres 33 D 37 18870
82 Fryson Yves Marie Gazelec Nord Pas De Calais 59 B 61 11965
83 Zanoni Stéphane V.M.A. 86 A 62 7120
84 Bachir Fabrice Aubert & Duval 63  63 C 49 4720
85 Haverbeke Jean Luc Maximo 60 D 52 13950
86 Waltz Charles Walusa Ingéniérie 68 C 33 9200
87 Bertin René Kodak Industrie 71 B 15 6970
88 Fontaine Frédéric As. Sportive Swiss Life  59 A 51 5880
89 Monin Ludovic CE SNCF 59 59 D 5 9870
90 Ruzanski Jean Marc Gazelec Nord Pas De Calais 59 C 15 6780
91 Molet Pascal SOFROCOS Pêche 02 B 2 6560
92 Dubus Jean Marc Citroen Charleville  08 A 37 5800
93 Morlot Robert Arcelor Mittal 57 57 D 26 7420
94 Hugoni Philippe Aubert & Duval 63  63 B 34 6310
95 Thierry Patrice A.S. Renault Douai  59 C 6 5500
96 Mélin Eric AREVA NP St Marcel  71 A 14 3940
97 Deneuwelaere Michel Port Autonome Dunkerque  59 B 49 5620
98 Montaroup Didier Municipaux de Rennes 35 D 62 5440
99 Lelouarne Philippe CE SNCF 18 18 C 61 4550
100 Deloeil Alain A.S. Renault Douai  59 A 10 3880
101 Jolivel Baptiste ASLC Peugeot Citroën Rennes  38 D 39 17240
102 Ollivier Jean-Claude ASLC Peugeot Citroën Rennes  36 B 63 11700
103 Flament David Citroen Charleville  08 C 39 8910
104 Chausse J.François Team SENSAS Corpo 28 A 56 6500
105 Bourree Jean Marc Gazelec Nord Pas De Calais 59 D 42 10170
106 Willems Jean Marie Port Autonome Dunkerque  59 C 14 6600
107 Eugène Philippe FPT Powertain technologies 71 B 16 6270
108 Mandereau Laurent Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 A 41 5720
109 Jurmande Philippe Crédit du Nord  75 D 4 8900
110 Samson Philippe ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 B 30 6150
111 Hanquet Henri Garbolino 37 A 39 5610
112 Muller Jean Paul ASPTT Mulhouse 68 C 11 5080
113 Maillard Allan As. Sportive Swiss Life  59 D 15 6540
114 Mathon Bernard A.S. Renault Douai  59 B 3 5460
115 Dancot Alain RATP 75 C 45 4150
116 Meens Jean Pierre Port Autonome Dunkerque  59 A 5 3540
117 Pasbecq Philippe Esterra Lezennes  59 B 51 5230
118 Stimpfling Alain ASPTT Mulhouse 68 D 54 5150
119 Deloor Gérard Team Sportica Pêche 59 59 C 57 3950
120 Courard Guy Crédit du Nord  75 A 15 3360
121 Fournier Jean Marc Port Autonome Dunkerque  59 D 33 13160
122 Vaseux Daniel Renault trucks  14 B 64 11600
123 Barbanchon Claude PSA Peugeot Caen 14 C 32 7920
124 Affilé Ollivier Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 A 63 6220
125 Richez Fabrice CE SNCF 59 59 D 7 7880
126 Solbes Patrick Team France Telecom 78 B 27 6140
127 Derivière Philippe C.O.C.M. 78 C 18 6050
128 Bourdin Bruno A.S.S.A.H. 28 A 32 5490
129 Durepaire Olivier Gazelec 44 Nantes Pêche 44 D 41 7670
130 Paccoud Patrick Schiever Distribution 71 B 20 5820
131 Loiseau Axel Pisciculture Val de Loire 45 A 46 5470
132 Pacquelet Didier Schiever Distribution 71 C 8 5040
133 Ravel Christian Aubert & Duval 63  63 D 19 6000
134 Douillard Gabriel Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 B 45 4880
135 Surmont Philippe CE SNCF 59 59 C 59 3920
136 Garreau Gael Schiever Distribution 71 A 20 3300
137 Morineau Daniel Team SENSAS Corpo 28 B 6 4780
138 Dorotte Alain CE SNCF 18 18 D 55 3550
139 Pasquale Didier OI MANUFACTURING Vayres 33 C 43 3380
140 Barbut Sébastien Maximo 60 A 3 3260
141 Lavieville Teddy Team Sportica Pêche 59 59 D 32 10560
142 Depalle Daniel Pêche Loisirs PTT Gueret 23 B 55 9530
143 Billy Frédéric Citroen Charleville  08 C 37 6650
144 Hayet Christophe OI MANUFACTURING Vayres 33 A 57 5910
145 Lucas Jean Paul Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 D 13 6900
146 Jacquet Jean Luc Berry Education Nationale 36 B 29 6080
147 Ameline Yannick Gazelec 44 Nantes Pêche 44 C 20 6000
148 Delattre Eric Esterra Lezennes  59 A 44 5280
149 Waltz Jean Daniel Walusa Ingéniérie 68 B 21 5520
150 Testelin Olivier Team Sportica Pêche 59 59 D 22 5400
151 Neveu Camille CE SNCF 18 18 A 29 5110
152 Behr Franck Union Sportive NATIXIS 75 C 9 4700
153 Delaude Marc Team SENSAS Corpo 28 D 47 4680
154 Denis Alain Dunkerque Grand Littoral 59 B 48 4600
155 Ravoahangy Yves RATP 75 C 46 3320
156 Devivies Philippe RATP 75 A 22 3240
157 Driaux Alain PSA Peugeot Caen 14 B 7 4220
158 Legrand Alain Port Autonome Dunkerque  59 C 62 3200
159 Bourset Gérard Kodak Industrie 71 D 56 3000
160 Bootz Philippe ASPTT Mulhouse 68 A 1 2930
161 Guirandy François Garbolino 37 D 31 9410
162 Delrue Régis As. Sportive Swiss Life  59 B 62 9200
163 Laatar Miloud FPT Powertain technologies 71 C 35 5820
164 Bouhier Dominique Entente aquatique val de Seine 78 A 64 5520
165 Humbert Dominique Crédit du Nord  75 B 36 5550
166 Jousseaume Michel PSA Peugeot Caen 14 A 28 5000
167 Deloeil José A.S. Renault Douai  59 D 16 4780
168 Ollivier Georget As. Sportive Swiss Life  59 C 5 4680
169 carré Johann AREVA NP St Marcel  71 B 19 5090
170 Devin Georget Dunkerque Grand Littoral 59 D 8 4600
171 Bussy Jean Marie John Deere 70 A 49 4540
172 Pottier Philippe Team France Telecom 78 C 22 4180
173 Ferreira Yannick CE SNCF 18 18 B 8 4140
174 Rosier William Team SENSAS Corpo 28 D 45 3970
175 Kalinowski Michel Renault trucks  14 A 26 3200
176 Paquet Joël Gazelec Nord Pas De Calais 59 C 63 3020
177 Caniard Denis ASPTT Mulhouse 68 B 47 3860
178 Lagarde Jérôme Kodak Industrie 71 A 6 2810
179 Etienne Pascal FAMAR 45 45 C 42 2750
180 Chalenton Robert Citroen Charleville  08 D 61 2310
181 Balthiot Richard Pisciculture Val de Loire 45 D 28 5680
182 Thomas Fabien AREVA NP St Marcel  71 C 29 5340
183 Lucas Christian Gazelec 44 Nantes Pêche 44 A 60 5220
184 Mercadié Serge Pisciculture Val de Loire 45 B 57 5130
185 Demacon Steve CE SNCF 59 59 B 28 4820
186 Deloeil Christophe A.S. Renault Douai  59 C 12 4660
187 Czapnik Michel Union Sportive NATIXIS 75 D 20 4520
188 Devulder Christophe Dunkerque Grand Littoral 59 A 43 4010
189 Deloeil Laurent A.S. Renault Douai  59 B 14 4370
190 Berthelot Emmanuel ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 A 36 3960
191 Rivière Raymond RATP 75 D 10 3540
192 Lebourgeois François Renault trucks  14 C 23 2980
193 Candan Armand Union Sportive NATIXIS 75 B 11 3950
194 Esneault Hervé Renault trucks  14 D 49 3350
195 Sarre Christian Kodak Industrie 71 C 55 2950
196 Lefevre Philippe RATP 75 A 21 2930
197 Ben Azzouz Francis RATP 75 B 50 3610
198 Capron Frédéric Team Sportica Pêche 59 59 A 4 2780
199 Brigand Martine Pêche Loisirs PTT Gueret 23 C 48 2280
200 Charles Fabrice Citroen Charleville  08 D 63 1960
201 Nevoret Guillaume Entente aquatique val de Seine 78 D 27 5170
202 Duvernois Philippe Team France Telecom 78 B 60 4890
203 Dayez Serge CE SNCF 59 59 A 55 4210
204 Blanchard Francis V.M.A. 86 C 1 4080
205 Haverbeke Anne-Sophie Maximo 60 B 32 4460
206 Neel Richard PSA Peugeot Caen 14 C 27 4020
207 Bermarducci Carlo Verreries de Manières 59 A 48 3910
208 Dubart Dominique Esterra Lezennes  59 D 23 3800
209 Hays Michel Crédit du Nord  75 B 26 4300
210 Wesolowski Christian Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 D 12 3420
211 Parent François CE SNCF 59 59 A 34 3320
212 Reverseau Patrick Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 C 54 2850
213 Boquillon Julien Citroen Charleville  08 B 10 3500
214 Cliquenois Freddy Esterra Lezennes  59 C 25 2750
215 Dubois Maurice Union Sportive NATIXIS 75 A 7 2510
216 Coillot José A.S. Renault Douai  59 D 48 2340
217 Chombart Thierry Team Sportica Pêche 59 59 B 40 2950
218 Remont Ronald Kodak Industrie 71 A 18 2230
219 Delestre Daniel Eurotyre clinique du pneu 44 C 51 2100
220 Thouroude Janine PSA Peugeot Caen 14 D 57 1710
221 Depalle Didier Pêche Loisirs PTT Gueret 23 B 54 4140
222 Schwab Raymond Arcelor Mittal 57 57 A 47 3830
223 Chevreau J.Pierre Crédit du Nord  75 C 3 3600
224 Bayet Christian Aubert & Duval 63  63 D 30 2590
225 Affilé Joël Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 B 17 3970
226 Biardeau Yves PSA Peugeot Caen 14 A 54 3610
227 Leven Georges Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 C 34 2960
228 Zanoni Jacques V.M.A. 86 D 18 2170
229 Fougère Patrick Aubert & Duval 63  63 B 35 3580
230 Michaud Philippe Pêche Loisirs PTT Gueret 23 A 31 2960
231 Cossiaux Olivier Verreries de Manières 59 D 9 2080
232 Verdière Grégory CE SNCF 59 59 C 24 1740
233 Aribi Dominique RATP 75 B 13 3310
234 Blaise Maurice Dernières nouvelles d'Alsace 67 A 23 1960
235 Boucheron Denis Entente aquatique val de Seine 78 C 41 1390
236 Nicoviotis Christian RATP 75 D 43 910
237 Solon Dominique Entente aquatique val de Seine 78 B 44 2690
238 Thomas Gérard Aubert & Duval 63  63 A 2 1660
239 Weider Eric Walusa Ingéniérie 68 C 60 930
240 Chylinski Dominique SOFROCOS Pêche 02 D 60 750
241 Carton Philippe Team France Telecom 78 A 61 3490
242 Serveto Patrick OI MANUFACTURING Vayres 33 B 31 3490
243 Czapnik Marc Union Sportive NATIXIS 75 C 2 2920
244 Bouffletz Gabriel CE SNCF 59 59 D 29 1790
245 Thouroude Lionel PSA Peugeot Caen 14 B 4 2380
246 Godin Benjamin Citroen Charleville  08 A 42 2300
247 Forais Gérard Berry Education Nationale 36 C 28 2080
248 Pacquelet Sandrine Schiever Distribution 71 D 11 1480
249 Levy Michel Crédit Lyonnais Paris 75 A 19 1840
250 Ramage Guy Garbolino 37 B 42 1290
251 Dantony Dominique Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 C 52 740
252 Terrache Patrick Esterra Lezennes  59 D 44 580
253 Ponchaux Jean Luc Gazelec Nord Pas De Calais 59 A 9 1560
254 Levy Marie France Crédit Lyonnais Paris 75 D 25 460
255 Berthelot Jean-Paul ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 A 38 1120