FEDERATION  FRANCAISE  DE  PECHE  SPORTIVE  AU  COUP

 

COUPE DE FRANCE CORPORATIVE EN INDIVIDUEL

BELFORT

5 SEPTEMBRE 2009

 

Clt Nom et Prénom Club C.D. Tirage Points
lettre poids
1 Variot Pascal AREVA NP St Marcel  71 A 43 8390
2 Gauthier Christophe Verreries de Manières 59 C 25 7970
3 Haverbeke Jean Luc Maximo 55 D 2 5340
4 Stimpfling Alain ASPTT Mulhouse 68 B 4 4840
5 Montaroup Alain Municipaux de Rennes 35 C 1 5660
6 Fleury Fabrice CE SNCF 59 59 A 54 4880
7 Mélin Eric AREVA NP St Marcel  71 B 64 4820
8 Montagu Alain Crédit Lyonnais Paris 75 D 44 3400
9 Francomme Yann CE SNCF 59 59 B 39 4580
10 Pasquier Pierrick Municipaux de Rennes 35 A 1 3900
11 Martins Carlos Walusa Ingéniérie 68 D 45 3210
12 Lamirault Daniel Port Autonome Dunkerque  59 C 48 2360
13 Guesdon Patrick A.S.S.A.H. 28 A 42 7700
14 Thibault David FAMAR 45 45 C 23 5200
15 Reverseau Patrick Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 B 1 4820
16 Affilé Ollivier Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 D 1 4010
17 Charles Fabrice Citroen Charleville  08 B 45 4760
18 Bertin René Team Copmpetition ORPI 58 C 11 4260
19 Samson Philippe ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 A 12 3610
20 Taillé Denis Union Sportive NATIXIS 75 D 64 2850
21 Loiseau Axel Pisciculture Val de Loire 45 B 23 4200
22 Douillard Gabriel Arcelor Mittal Packaging Basse Indre 44 A 65 3130
23 Milville Jean Luc CE SNCF 59 59 C 62 1970
24 Devin Georget Dunkerque Grand Littoral 59 D 25 1660
25 Barbut Sébastien Maximo 55 A 44 6360
26 Cauchois Yves Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 C 24 4920
27 Bauventre Willy Garbolino 37 B 65 4540
28 Delestre Christophe Eurotyre clinique du pneu 44 D 6 2260
29 Langlois Franck ASLC Peugeot Citroën Rennes  35 B 19 4120
30 Bourree Jean Marc A.S. Gaziers et Electriciens Lillois  59 C 3 3310
31 Sarre Christian Kodak Industrie 71 A 2 3140
32 Michoux Gilles Team SENSAS Corpo 28 D 63 1990
33 Chevreau J.Pierre Crédit du Nord  75 B 24 3450
34 Bécourt Gérard A.S. Gaziers et Electriciens Lillois  59 A 45 2930
35 Haverbeke Bruno Maximo 55 C 63 1720
36 Pottier Philippe Team France Télécom  78 D 41 1650
37 Candan Armand Union Sportive NATIXIS 75 A 31 5400
38 Chausse J.François Team SENSAS Corpo 28 B 50 4175
39 Lannoy Gilles Dunkerque Grand Littoral 59 C 28 3720
40 Carpentier Franck Verreries de Manières 59 D 3 2040
41 Langlois Gilles Berry Education Nationale 36 B 2 3960
42 Brigand Jacky Pêche Loisirs PTT Gueret 23 C 22 3060
43 Vercellino André Pêcheurs de la Police du Nord  59 A 60 2500
44 Soppelsa Francis John Deere 70 D 46 1910
45 Czapnik Marc Union Sportive NATIXIS 75 B 33 3260
46 Loth J.François Pêcheurs de la Police du Nord  59 A 6 2450
47 Derivière Philippe C.O.C.M. 78 C 55 1700
48 Montaroup Didier Municipaux de Rennes 35 D 40 1570
49 Guinet François Verreries de Manières 59 A 27 4140
50 Bruniaux Christian Verreries de Manières 59 B 57 4110
51 Ponchaux Jean Luc A.S. Gaziers et Electriciens Lillois  59 C 44 3700
52 Chylinski Dominique SOFROCOS Pêche 02 D 13 1600
53 Glémée Philippe C.O.C.M. 78 B 6 3680
54 Hugoni Philippe Aubert & Duval 63  63 C 5 2960
55 Delaude Marc Team SENSAS Corpo 28 A 22 2290
56 Clayes José Port Autonome Dunkerque  59 D 59 1570
57 Moulins dOMINIQUE Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 B 36 3150
58 Roth Marc PORT Autonome Strasbourg 67 A 46 1980
59 Ferraretto Alain Arcelor Mittal 57 57 C 60 1540
60 Paquet Joël A.S. Gaziers et Electriciens Lillois  59 D 29 1330
61 Cizel Didier John Deere 70 B 46 3900
62 Kuzbit Yvan Team France Télécom  78 A 39 3830
63 Muhlenthaler David PORT Autonome Strasbourg 67 C 43 3000
64 Deloeil José A.S. Renault Douai  59 D 47 1560
65 Hazebrouck Jonathan Team Sportica Pêche 59 59 B 28 3120
66 Jacquet Jean Luc Berry Education Nationale 36 C 8 2770
67 Bermarducci Carlo Verreries de Manières 59 A 17 2280
68 Marques Pascal FAMAR 45 45 D 18 1310
69 Dubart Dominique Esterra Lezennes  59 B 15 2990
70 Casella Michel John Deere 70 A 63 1950
71 Billy Frédéric Citroen Charleville  08 C 65 1400
72 Aissaoui Mohammed Arcelor Mittal 57 57 D 39 1130
73 Terrache Nicolas Esterra Lezennes  59 B 51 3450
74 Deneuwelaere Michel Port Autonome Dunkerque  59 A 35 2960
75 Vanguheluve Jérôme Team SENSAS Corpo 28 C 42 2920
76 Brouard Bernard Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 D 55 1500
77 Vanpeperstraete Jean Port Autonome Dunkerque  59 B 35 3090
78 Bauduin Guy Garbolino 37 C 2 2500
79 Lorant Jérôme As. Sportive Swiss Life  59 A 5 2100
80 Fryson Yves Marie A.S. Gaziers et Electriciens Lillois  59 D 42 980
81 Bouffletz Gabriel CE SNCF 59 59 B 16 2940
82 Durand Guy Crédit Lyonnais Paris 75 A 48 1910
83 Duvernois Philippe Team France Télécom  78 C 51 1320
84 Gielczynski Olivier Esterra Lezennes  59 D 19 680
85 Gaudoin Julien Pêche Loisirs PTT Gueret 23 B 54 3410
86 Martin Jimmy SOFROCOS Pêche 02 A 34 2950
87 Deloeil Christophe A.S. Renault Douai  59 C 27 2600
88 Demacon Steave CE SNCF 59 59 D 48 1330
89 Weider Eric Walusa Ingéniérie 68 B 44 2900
90 Voirin Christophe SOFROCOS Pêche 02 C 19 2230
91 Jacquinot François AREVA NP St Marcel  71 A 13 2070
92 Chombart Thierry Team Sportica Pêche 59 59 D 34 970
93 Neel Richard PSA Peugeot Caen 14 B 21 2830
94 Bickel Olivier PORT Autonome Strasbourg 67 A 51 1890
95 Chalenton Yann Citroen Charleville  08 C 64 1220
96 Rosier William Team SENSAS Corpo 28 D 5 540
97 Schwab Raymond Arcelor Mittal 57 57 B 47 3400
98 Perrin Jean Aubert & Duval 63  63 A 32 2900
99 carré Johann AREVA NP St Marcel  71 C 41 2520
100 Bernasconi Claude AREVA NP St Marcel  71 D 56 1300
101 Magnier Patrick Citroen Charleville  08 B 3 2760
102 Parent François CE SNCF 59 59 C 9 2000
103 Lechéne Jacky Citroen Charleville  08 A 10 1730
104 Waltz Jean Daniel Walusa Ingéniérie 68 D 38 960
105 Denis Alain Dunkerque Grand Littoral 59 B 43 2330
106 Delattre Eric Esterra Lezennes  59 A 57 1700
107 Biardeau Yves PSA Peugeot Caen 14 C 58 1110
108 Meens Jean Pierre Port Autonome Dunkerque  59 D 20 210
109 Lagarde Jérôme Team Copmpetition ORPI 58 B 58 3290
110 Mandereau Laurent Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 A 41 2860
111 Thierry Patrice A.S. Renault Douai  59 C 29 2500
112 Muhlenthaler Fernand PORT Autonome Strasbourg 67 D 53 1290
113 Melhase Denis PORT Autonome Strasbourg 67 B 5 2660
114 Dhont Frédéric Pêcheurs de la Police du Nord  59 C 21 1880
115 Ameline Julien Gazelec 44 Nantes Pêche 44 A 4 1630
116 Benbouaziz Remco C.O.C.M. 78 D 32 860
117 Goubet Nadine Verreries de Manières 59 B 34 2320
118 Thiebaut Bruno John Deere 70 A 58 1220
119 Muller Gilbert Dernières Nouvelles D'Alsace  67 C 52 1100
120 Flament David Citroen Charleville  08 D 17 200
121 Sangnier Eric CE SNCF 59 59 B 55 3270
122 Surmont Philippe CE SNCF 59 59 A 36 2690
123 Waltz Francis Walusa Ingéniérie 68 C 39 1900
124 Danel Fernand Esterra Lezennes  59 D 58 1290
125 Jurmande Philippe Crédit du Nord  75 B 18 2440
126 Mercadié Serge Pisciculture Val de Loire 45 C 10 1800
127 Vanelle Jean Marc Port Autonome Dunkerque  59 A 11 1520
128 Blaise Maurice Dernières Nouvelles D'Alsace  67 D 31 850
129 Souillat Alain FPT Powertain technologies 71 B 38 2130
130 Cathelin Christophe C.O.C.M. 78 A 49 1170
131 Terrache Patrick Esterra Lezennes  59 C 57 1080
132 Degas Luc A.S.S.A.H. 28 D 16 200
133 Dupin Dominique A.S.S.A.H. 28 B 62 3120
134 Blanchard Francis V.M.A. 86 A 30 2590
135 Zanoni Stéphane V.M.A. 86 C 34 1850
136 Boquillon Benjamin Citroen Charleville  08 D 57 1260
137 Baudry Michel John Deere 70 B 17 2250
138 Dupin Arnaud A.S.S.A.H. 28 C 17 1760
139 Jousseaume Michel PSA Peugeot Caen 14 A 3 1460
140 Dufour Arnaud TEAM Deconinck 95 D 43 760
141 Guégan Yann Municipaux de Rennes 35 B 25 1940
142 Humbert Dominique Crédit du Nord  75 A 64 1170
143 Dubus Jean Marc Citroen Charleville  08 C 56 970
144 Dubois Mlilian Union Sportive NATIXIS 75 D 14 190
145 Delrue Régis As. Sportive Swiss Life  59 B 60 3110
146 Dayez Serge CE SNCF 59 59 A 37 2260
147 Ling Jean Claude TEAM Deconinck 95 C 40 1690
148 Dupré Hugues FAMAR 45 45 D 61 1160
149 Michaud Philippe Team France Télécom  78 B 22 2230
150 Andrivot Jean Luc Eurotyre clinique du pneu 44 C 7 1570
151 Lavieville Teddy Team Sportica Pêche 59 59 A 8 1370
152 Bootz Philippe ASPTT Mulhouse 68 D 37 670
153 Szymalka Raymond Pêcheurs de la Police du Nord  59 B 37 1850
154 Dufour Cédric TEAM Deconinck 95 A 55 1130
155 Bourset Gérard Kodak Industrie 71 C 47 860
156 Dantony Dominique Amicale Cheminots de l'Atlantique  41 D 8 180
157 Cador Michel TEAM Deconinck 95 B 56 2380
158 Coillot José A.S. Renault Douai  59 A 33 2060
159 Courard Guy Crédit du Nord  75 C 26 1660
160 Maillard Allan As. Sportive Swiss Life  59 D 52 830
161 Chavet Georges  FPT Powertain technologies 71 B 8 2130
162 Capron Frédéric Team Sportica Pêche 59 59 C 12 1470
163 François Frédéric A.S. Renault Douai  59 A 16 1340
164 Ré Christophe Citroen Charleville  08 D 30 580
165 Legal Laurent Pêcheurs de la Police du Nord  59 B 29 1800
166 Fontaine Frédéric As. Sportive Swiss Life  59 A 62 1050
167 Rosain Bruno AREVA NP St Marcel  71 C 45 840
168 Laatar Miloud FPT Powertain technologies 71 D 22 160
169 Bellu Pascal A.S. Gaziers et Electriciens Lillois  59 B 53 2260
170 Devulder Christophe Dunkerque Grand Littoral 59 A 26